取引値 17,357.51
前日比 ▲ +56.65(+0.33%)
前日終値 17,300.86
始値 17,285.72
高値 17,381.59
安値 17,108.20
TOPIX (円) (2014年11月21日)
取引値 1,400.18
前日比 ▲ +2.54(+0.18%)
前日終値 1,397.64
始値 1,397.78
高値 1,401.58
安値 1,384.61
円相場 (2014年11月21日 16:31)
円相場 (1ドル=円) 117.82 - 117.84 前日比 ▼ - 0.75(円高)
円相場 (1ユーロ=円) 147.74-147.76 前日比 ▼-0.89(円高)
2014年11月20日 NYダウ工業株30種(ドル)
終値 17,719.00 前日比 ▲ +33.27
2014年11月20日 NY金(ドル/トロイオンス)
終値 1,190.90 前日比 ▼ -3.00
2014年11月20日 NY原油(ドル/バレル)
終値 75.58 前日比 ▲ +1.00
![]() | 日経会社情報 2014年秋号 2014年 10月号 [雑誌] (2014/09/12) 日本経済新聞社 商品詳細を見る |
![]() | 日経会社情報 2014年秋号 大判 2014年 10月号 [雑誌] (2014/09/12) 日本経済新聞社 商品詳細を見る |
![]() | 株主優待ハンドブック2014-2015年版 (日経ムック) (2014/06/13) 日経会社情報 商品詳細を見る |
![]() | 会社四季報 2014年4集 秋号 (2014/09/12) 不明 商品詳細を見る |
![]() | 会社四季報 ワイド版 2014年4集 秋号 (2014/09/12) 不明 商品詳細を見る |
![]() | 会社四季報CD-ROM 2014年4集秋号 (2014/09/12) 東洋経済新報社 商品詳細を見る |
![]() | 会社四季報プロ500 2014年秋号 (2014/09/12) 不明 商品詳細を見る |
![]() | 日経マネー 2015年 01月号 (2014/11/21) 日経マネー 商品詳細を見る |
![]() | ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2015年 01月号 [雑誌] (2014/11/21) 263名様に当たる優待プレゼント、株主優待ランキング、配当+優待高利回り30、高配当株・Jリート・好業績株30、緊急日本株予測、桐谷さんの銀座で優待0円デート、編集部員が挑戦! 自腹50万円デイトレバトル、家購入の罠100、別冊付録のチャート入門、お金が貯まる×貯まらないをズバリ判定 商品詳細を見る |
![]() | ネットマネー 2015年 01月号 [雑誌] (2014/11/21) 不明 商品詳細を見る |

![日経会社情報 2014年秋号 2014年 10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61lTXeD%2BkiL._SL160_.jpg)
![日経会社情報 2014年秋号 大判 2014年 10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61sTsuvg7XL._SL160_.jpg)






![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2015年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61xvxhzuwnL._SL160_.jpg)
![ネットマネー 2015年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61yP9XUDBgL._SL160_.jpg)